回補處理公告-賓果行星
2022.03.07 | 限定區域-台灣、全球

公告內容
親愛的會員,您好:
2022/03/06 00:55左右因ISP業者發生異常導致進行遊戲異常延遲,星城致力於提供玩家更穩定之遊戲品質,並特以爭取此次異常時段回補,並感謝玩家對星城的愛護與支持!
行星遊戲館 回補押注額名單如下:
回補時間為:2022/03/07 18:15押注額回補至『回饋金帳戶』
335656 | 22,900 | 北煙之狼 | 4,940 | 草莓31號 | 144,000 | ||
0970947 | 470 | 北鼻我很愛妳 | 4,100 | 高高美 | 5,080 | ||
23034466 | 2,700 | 叫宏欸金盆 | 10,600 | 高雄文仔 | 26,000 | ||
08輸到抓狂啦 | 1,720 | 可憐啊沒錢了 | 2,100 | 鬼滅之刃小博 | 4,000 | ||
111中正 | 5,000 | 正Nina正 | 204,000 | 寂寞的蛋蛋 | 3,300 | ||
1七逃狼 | 249,000 | 正港鐵齒 | 52,300 | 康熙下江南 | 15,100 | ||
6月割菜 | 19,400 | 瓜娃子 | 64,000 | 張玄虎 | 20,700 | ||
A明明明明明A | 75,300 | 全面失控峰 | 1,160 | 從星出發 | 3,000 | ||
Ben108168 | 1,070 | 冰漾02 | 400 | 斬風遠 | 3,210 | ||
cyberwalker | 4,100 | 在哈囉壓 | 6,000 | 蛋蛋包飯飯 | 13,500 | ||
dhjiv2 | 670 | 好一個人 | 289,000 | 許舜順 | 38,400 | ||
Gabobo | 1,760 | 有好青年 | 3,000 | 這遊戲真好 | 1,570 | ||
Haha027 | 740 | 百鬼鬼 | 201,000 | 連勝59 | 1,340 | ||
iu真愛建龍 | 300 | 老飛俠 | 43,600 | 陳成成 | 18,200 | ||
Jakewwww | 810 | 艾莉絲阿水 | 4,640 | 陸正元 | 1,700 | ||
kiwisky0978 | 5,000 | 行運一條柴 | 1,590 | 雪色香草 | 6,600 | ||
kk3064 | 600 | 免費試玩1 | 600 | 傀傀窩 | 73,000 | ||
kk540621 | 2,500 | 冷個小得 | 400 | 喜歡樂樂 | 5,700 | ||
KKK99 | 5,470 | 別讓我離開 | 12,000 | 壹千圓整 | 30,000 | ||
kk國寶 | 1,600 | 吳楊昱宏 | 1,500 | 就是這麼棒啦 | 780 | ||
LHUIK | 1,020 | 彤彤天天賺 | 2,340 | 就是給我中 | 20,000 | ||
LinWay | 310 | 快開牌來看 | 40,000 | 彭代表 | 2,100 | ||
malditako | 1,100 | 我正雄 | 20,000 | 普天喜慶國慶 | 219,000 | ||
MayMan | 28,900 | 我是王小穎 | 60,000 | 無一倖免 | 56,000 | ||
Mv明 | 14,900 | 芋冰52號 | 21,000 | 無名氏oO | 2,480 | ||
Norman925 | 810 | 阮德選 | 300 | 無聊亂玩11 | 900 | ||
oldnavy | 200 | 宜如 | 20,000 | 萍小寶貝 | 3,260 | ||
ORIGINALO | 69,000 | 尚邑一隻豬 | 2,500 | 郵資請簽署 | 400 | ||
O義務O | 200 | 承麒 | 69,000 | 黃色計程車 | 5,300 | ||
o賺錢鬼o | 22,000 | 昆昆虫虫 | 45,000 | 愛你愛的 | 4,880 | ||
pony111 | 41,000 | 林爸閒閒 | 3,500 | 新的狐狐 | 100 | ||
pp鐵牛2 | 76,000 | 林輸嚎 | 1,380 | 新豐阿男 | 300 | ||
Qyayb | 720 | 武漢病毒可怕 | 800 | 極速超快感 | 560 | ||
rex398 | 9,100 | 泥水師父 | 13,200 | 瑀柔 | 1,000 | ||
Tai80 | 2,000 | 炘炘煉煉 | 185,000 | 綁架犯 | 70 | ||
T陳威帆 | 22,500 | 社區長 | 138,600 | 萬小君2 | 28,600 | ||
w412 | 189,000 | 金卡 | 1,030 | 鼠尾草滴 | 9,400 | ||
What11 | 8,400 | 金字店家 | 585,000 | 嘉和888 | 6,000 | ||
y120163 | 30,000 | 阿海123 | 4,250 | 熊熊吸立金 | 8,900 | ||
一包峰 | 533,000 | 阿綿仔 | 14,900 | 盡情享用吧 | 13,000 | ||
一定要贏大 | 6,200 | 阿魯米X666X | 470 | 蓁and光 | 200 | ||
一留白一 | 500 | 雨愛的依戀 | 27,700 | 豪1987 | 300 | ||
人如夢生 | 100 | 便利商家 | 200 | 銀河南瓜 | 3,770 | ||
八路眾財神 | 17,400 | 俊宏宏 | 2,400 | 蔥爆豬尾 | 23,600 | ||
十六兩金 | 36,000 | 保力達最愛 | 12,500 | 衝台 | 4,700 | ||
千門正將 | 2,600 | 保安供 | 34,700 | 豬小狗 | 6,400 | ||
大映愛輸錢 | 2,240 | 冠軍小胖子 | 4,000 | 靚仔南 | 6,070 | ||
小小ABCDE | 5,280 | 城之無語 | 970 | 靠爸呀 | 22,000 | ||
小小噗 | 2,000 | 娃娃兵188 | 560 | 戰神抹布 | 730 | ||
小田芯 | 65,000 | 建年5585883 | 4,180 | 戰鬥吧九尾狐 | 8,600 | ||
小米周 | 41,000 | 待甚割 | 26,000 | 戰傲天 | 520 | ||
小林蕾子 | 300 | 很累很苦 | 3,400 | 擋都擋不住 | 170 | ||
小宥菁 | 1,580 | 星星鳳 | 850 | 錢進來向錢進 | 451,000 | ||
小葉葉 | 3,500 | 洪姓小子 | 770 | 瞬 | 1,010 | ||
不要問你管我 | 2,100 | 看來你不笨 | 222,000 | 瞭落氣 | 1,530 | ||
中根太長也 | 2,980 | 要怎樣阿 | 500 | 藍莓Amy | 100 | ||
中壢阿迪 | 9,000 | 要星成 | 320 | 爆A爆A樂 | 10,060 | ||
丰擎瑋v | 30,000 | 倍捷亞 | 1,000 | 願琪 | 36,500 | ||
午睡時間 | 22,500 | 悅兒o | 690 | 贏尼了 | 2,560 | ||
少年郎中心 | 258,000 | 桃園688 | 12,900 | 贏到駭翻天 | 4,400 | ||
少華小珍 | 1,180 | 海洋紫婷 | 300 | 聽牌開胡 | 23,600 | ||
日系aVIP | 5,700 | 特戰鬥士 | 2,500 | 蘿勒 | 10,700 | ||
火星阿土 | 3,550 | 真孬 | 1,100 | 靈氣活寶 | 10,900 | ||
凸左右凸 | 13,400 | 茶裏王子1 | 4,000 | 靈氣寶寶 | 14,200 |
網銀國際《星城Online》團隊敬上